
Pay in installments of $6.84 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont e bike damen 2018 Bergamont E-Ville 20 Belt - 400 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line SX Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 55 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 11 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus 5 Gang Schalthebel Shimano Nexus, SL C7000, 5 fach,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5 Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDC Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | h:Gates CDC, 34t |
| Kurbelsatz | FSA CK-220, 170 mm, belt, 52t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-827, sandblock |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium 28", leichter Feinguss-Flansch, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, CompactTube Akku |
| Gabel | Suntour NRX32-E-Air LOR DS, 75 mm, 15x100 mm Achse |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros Urban, Ergo, double density, lock-on |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau | Satori Rana, 20° |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Capilano City |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 55-622 Schlauch: Schwalbe SV19B Light |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 55-622 Schlauch: Schwalbe SV19B Light Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Felgen | BGM Pro X15, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:Shimano HB-TC500, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse/h:Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Trelock LS830, 80 Lux, LED |
| Rücklicht | Axa Juno, LED, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana C-Lite, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros U-mount |
| Gepäckträger | Racktime / BGM E-Ville carrier, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,2 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy